| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DSN. DUDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | DSN. GEMAWANG | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 33 | DSN. GIYOMBONG | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | |
| 34 | DSN. NGERSAP | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 35 | DSN. POSONG | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | |
| 36 | DSN. TEPUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 37 | DSN. TEPUS KULON | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 38 | DSN. TEPUS WETAN | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
| 39 | DUDAN | 1 | 2 | 9 | 24 | 15 | 9 | |
| 40 | DUSUN BAKALAN | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 13 | 18 | 28 | 85 | 50 | 35 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapat Lagi | ||
| Waktu | : | - |
|---|---|---|
| Lokasi | : | |
| Koordinator | : | |
| Alamat | - |
| Surodadi | |
| Kecamatan | Candimulyo |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56191 |
| Telepon | 0000 |
| desa.id@desa.id |